| 
 Подробнее о серии Inverter
	"Холодная плазма" - современная технология тотальной очистки воздуха: активный фильтр от всех видов бытовых загрязнений воздуха;Полное соответсвие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;DC-инверторный роторный компрессор Daikin нового поколения;Энергосбережение до 59% каждый день;Хладагент фреон R410A, эффективный и экологически безвредный;Безопасный запуск и работа в диапазоне от 95 В до 260 В;Технология «Stable Frequency Control» - плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах (15 Гц);Noise Analysis Technology - практически бесшумная работа внутреннего и наружного блоков;1 Вт энергопотребления в режиме ожидания;Широкий температурный диапазон эффективной работы: от -15ºС на обогрев и до +48ºС на охлаждение;Точнейший температурный контроль с точностью 0,5°C;Индикация температуры воздуха внутри помещения (текущей и заданной);Система «мягкого» старта компрессора с пусковым током ниже 5А;Энергосберегающий режим работы;Автоматическая система защиты от обледенения нового поколения Intelligent Preheating. В отличие от обычной схемы размораживания «по времени» - в среднем 10 минут размораживания на 50 минут работы компрессора, запуск процесса размораживания производится только при наличии реальной необходимости. Такая современная технология, очевидно, уменьшает потери электроэнергии на ненужные циклы размораживания;Самоочистка внутреннего блока. После прекращения работы кондиционера, вентилятор не останавливается и удаляет влагу с теплообменника, что исключает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока;Turbo режим. Включение/Выключение одним нажатием кнопки максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или нагрева воздуха в помещении;Автоматический выбор режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;Исключение обдува холодным воздухом за счет задержки пуска вентилятора;Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения;Режим комфортного сна SLЕЕР. Бесшумная работа по специальной программе в автоматическом режиме в течение 8 часов. Обеспечивает максимально благоприятные температурные условия для комфортного сна;Комплектуется двумя фильтрами на выбор (опция): фильтр из активированного угля «Анти-запах»; фильтр «Антибактериальный подавитель»; фильтр «Нано-титановый антихимический катализатор»; Катехиновый фильтр; Электретный пылеулавливающий фильтр;Легко разборной корпус для быстрого монтажа и чистки;Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек;Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов. Характеристики CH-S09FTXG
	
		
			| Производительность | Холод | кВт | 2,70 (0,44-3,26) |  
			| Тепло | кВт | 3,60 (0,44-4,20) |  
			| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |  
			| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,68 (0,20-1,35) |  
			| Тепло | кВт | 0,87 (0,20-1,45) |  
			| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,97 |  
			| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,20 |  
			| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 7,1(А++) |  
			| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,7(А++) |  
			| Воздухопроизводительность |  | м³/ч | 600 |  
			| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 24/28/34 |  
			| нар. блок | Дб(А) | 51 |  
			| Тип хладагента | R410А |  
			| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 770х283х201 |  
			| нар. блок | мм | 710х550х318 |  
			| Масса | вн. блок | кг | 8 |  
			| нар. блок | кг | 28 |  
			| Тип компрессора |  |  | роторный |  
			| Осушение |  | л/ч | 1,00 |  
			| Температурный диапазон работы |  | °C | -15/48 |  
			| Объем газовой зарядки |  | кг | 0,74 |  
			| Диаметр жидкостной магистрали |  | мм/дюйм | 6,35/1/4" |  
			| Диаметр газовой магистрали |  | мм/дюйм | 9,38/3/8" |  
			| Максимальный перепад высоты магистрали |  | м | 10 |  
			| Максимальная длина магистрали |  | м | 15 |  
			| Расстояние между болтами крепления нар. блока |  | мм | 470 |  
			|  
 | Скачать инструкцию 
 |  Характеристики CH-S12FTXG
	
		
			| Производительность | Холод | кВт | 3,60 (0,60-4,20) |  
			| Тепло | кВт | 4,12 (0,60-5,25) |  
			| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |  
			| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,90 (0,22-1,45) |  
			| Тепло | кВт | 0,99 (0,22-1,55) |  
			| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,00 |  
			| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,20 |  
			| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 7,1(А++) |  
			| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,7(А++) |  
			| Воздухопроизводительность |  | м³/ч | 680 |  
			| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 25/29/36 |  
			| нар. блок | Дб(А) | 53 |  
			| Тип хладагента | R410А |  
			| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 770х283х201 |  
			| нар. блок | мм | 710х550х318 |  
			| Масса | вн. блок | кг | 9 |  
			| нар. блок | кг | 30 |  
			| Тип компрессора |  |  | роторный |  
			| Осушение |  | л/ч | 1,20 |  
			| Температурный диапазон работы |  | °C | -15/48 |  
			| Объем газовой зарядки |  | кг | 1,00 |  
			| Диаметр жидкостной магистрали |  | мм/дюйм | 6,35/1/4" |  
			| Диаметр газовой магистрали |  | мм/дюйм | 9,39/3/8" |  
			| Максимальный перепад высоты магистрали |  | м | 10 |  
			| Максимальная длина магистрали |  | м | 20 |  
			| Расстояние между болтами крепления нар. блока |  | мм | 470 |  
			|  
 | Скачать инструкцию 
 |  Характеристики CH-S18FTXG
	
		
			| Производительность | Холод | кВт | 5,30 (1,05-6,50) |  
			| Тепло | кВт | 5,70 (1,00-7,00) |  
			| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |  
			| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,31 (0,36-2,50) |  
			| Тепло | кВт | 1,35 (0,35-2,60) |  
			| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,00 |  
			| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,20 |  
			| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 7,1(А++) |  
			| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) |  
			| Воздухопроизводительность |  | м³/ч | 800 |  
			| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 29/34/38 |  
			| нар. блок | Дб(А) | 54 |  
			| Тип хладагента | R410А |  
			| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 865х305х215 |  
			| нар. блок | мм | 955х700х396 |  
			| Масса | вн. блок | кг | 12 |  
			| нар. блок | кг | 52 |  
			| Тип компрессора |  |  | роторный |  
			| Осушение |  | л/ч | 1,8 |  
			| Температурный диапазон работы |  | °C | -15/48 |  
			| Объем газовой зарядки |  | кг | 1,16 |  
			| Диаметр жидкостной магистрали |  | мм/дюйм | 6,35/1/4" |  
			| Диаметр газовой магистрали |  | мм/дюйм | 12,7/1/2" |  
			| Максимальный перепад высоты магистрали |  | м | 10 |  
			| Максимальная длина магистрали |  | м | 25 |  
			| Расстояние между болтами крепления нар. блока |  | мм | 560 |  
			|  
 | Скачать инструкцию 
 |  Характеристики CH-S24FTXG
  
	
		
			| Производительность | Холод | кВт | 6,45 (1,50-7,00) |  
			| Тепло | кВт | 7,00 (1,20-7,80) |  
			| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |  
			| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,85 (0,35-2,50) |  
			| Тепло | кВт | 1,98 (0,35-2,70) |  
			| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,78 |  
			| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,90 |  
			| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,5(А++) |  
			| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,3(А+) |  
			| Воздухопроизводительность |  | м³/ч | 1000 |  
			| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 31/35/40 |  
			| нар. блок | Дб(А) | 55 |  
			| Тип хладагента | R410А |  
			| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1008х319х221 |  
			| нар. блок | мм | 955х700х396 |  
			| Масса | вн. блок | кг | 15 |  
			| нар. блок | кг | 55 |  
			| Тип компрессора |  |  | роторный |  
			| Осушение |  | л/ч | 2,00 |  
			| Температурный диапазон работы |  | °C | -15/48 |  
			| Объем газовой зарядки |  | кг | 1,70 |  
			| Диаметр жидкостной магистрали |  | мм/дюйм | 6,35/1/4" |  
			| Диаметр газовой магистрали |  | мм/дюйм | 12,7/1/2" |  
			| Максимальный перепад высоты магистрали |  | м | 10 |  
			| Максимальная длина магистрали |  | м | 25 |  
			| Расстояние между болтами крепления нар. блока |  | мм | 560 |  
			|  
 | Скачать инструкцию 
 |  |