Поделиться

Настенная сплит система Panasonic CS-E/PKDW, E/NKDW Делюкс (инвертор)

  CS/CU-E7PKD CS/CU-E9PKD CS/CU-E12PKD CS/CU-E15PKD CS/CU-E18PKD CS/CU-E24PKD CS/CU-E28PKD
Мощность охлаждения, кВт 2,05 2,5 3,5 4,2 5 6,8 7,65
Мощность обогрева, кВт 2,8 3,4 4,4 5,3 5,8 8,6 9,6
EER, Вт 4,36 4,59 3,87 3,33 3,40 3,21 3,01
СОР, Вт 4,41 4,59 4,04 3,68 3,77 3,23 2,91
Напряжение, В 220 220 220 220 220 220 220
Сила тока, А (охл./обогр.) 2,3/3,1 2,7/3,6 4,3/5,3 5,9/6,8 6,9/7,2 10,0/12,5 11,8/15,3
Входная мощность, Вт (охл./обогр.) 470/635 545/740 905/1090 1260/1440 1470/1540 2120/2660 2540/3300 
Уровень звукового давления внутренний блок, Дб (охл./обогр.) 37/24/21 38/25/22 39/25/21 40/27/24 42/28/21 42/33/30 43/31/25 43/35/32 44/37/34 44/37/34 47/38/35 47/38/35 49/38/35 48/38/35
Уровень звукового давления внешний блок, Дб (охл./обогр.) 45/46 46/47 48/50 49/51 47/47 52/52 53/53
Уровень звуковой мощности внутренний блок, Дб (охл./обогр.) 53/54 55/56 58/58 59/59 60/60 63/63 65/64
Уровень звуковой мощности внешний блок, Дб (охл./обогр.) 60/61 61/62 63/65 64/66 61/61  66/66 67/67
Удаление конденсата, л/ч 1,3 1,5 2 2,4 2,8 3,9 4,5
Циркуляция воздуха (внутренний блок), м?/мин (охл./обогр.) 10,9/11,4 11,3/11,9 12,5/12,8 12,5/13,4 16,3/17,9 18,4/19,5 19,3/20,1
Высота внутренний блок/(внешний блок), мм 290(542) 290(542) 290(542) 290(542) 290(695) 290(795)  290(795) 
Ширина внутренний блок/(внешний блок), мм 870(780) 870(780) 870(780) 870(780) 1070(875) 1070(875)  1070(875) 
Глубина внутренний блок/(внешний блок), мм 214(289) 214(289) 214(289) 214(345) 240(320) 240(320)  240(320) 
Вес нетто внутренний блок/(внешний блок), кг 9(31) 9(32) 9(33) 9(34) 11(46) 12(65)  12(67) 
Диаметр труб хладагента жидкостных, мм 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)  6,35(1/4) 
Диаметр труб хладагента газовых, мм 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88(5/8)  15,88(5/8) 
Минимальная длина трубопровода, м       3 3 3 3 3
Максимальная длина трубопровода, м     15 15 15 15 20 30  30 
Разность высоты трубопровода 15 15 15 15 15 20  20 
Дополнительный хладагент, г/м 20 20 20 20 20 30  30 
Расстояние между лапами наружного блока, мм 570 570 570 570 613 613 613
Источник питания внешний блок внешний блок внешний блок внешний блок внешний блок внешний блок  внешний блок
Межблочное соединение 4х1,5мм
Класс энергоэффективности охлаждения А А А А А
Класс энергоэффективности обогрева А А А А А
Рабочая температура +16 - +43 / -5 - +24

  Модель

Обслуживаемая

   площадь, м2

   CS-E7PKDW           до 24
   CS-E9PKDW           до 30
   CS-E12PKDW           до 40
   CS-E18PKDW           до 60
   CS-E24PKDW           до 81
   CS-E28PKDS           до 86

Отзыв(ов): 1
  • Необычный конвектор отопления NoirotVerlys Evolution – совершенно нетривиальный взгляд на то, каким должен быть электрический обогреватель. Инженеры компании Noirot дважды сделали невозможное. Первый раз – соединив изящество, дизайн и систему

  • DAIKIN INDUSTRIES, LTD. (Япония) - крупнейший в мире производитель систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Количество заводов в мире 

  • Новая унифицированная компактная конструкция внутреннего блока с одинаковыми габаритными размерами для всего модельного ряда (толщина 198 мм).  Сверхэффективный инвертор оптимизирован для всех сезонов и позволяет экономить электроэнергию по


Добавить коментарий


Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера