Поделиться

Настенная сплит система Panasonic CS-W/NKD Делюкс

Технеческие характеристики:

  CS/CU-W7NKD CS/CU-W9NKD CS/CU-W12NKD CS/CU-W18NKD CS/CU-W24NKD
Мощность охлаждения, кВт 2,24 2,65  3,47 5,28 6,75
Мощность обогрева, кВт 2,38 2,89 3,85 5,53 7,22
EER, Вт 3,29 3,12 3,21 3,03 2,78
СОР, Вт 4,1 4,01 3,56 3,23 2,97
Напряжение, В 220 220 220 220 220
Сила тока, А (охл./обогр.) 3,2/2,8 4,0/3,4 5,2/5,2 8,0/8,0 11,2/11,3
Входная мощность, Вт (охл./обогр.) 680/580 850/720 1080/1080 1740/1710 2430/2430
Уровень звукового давления внутренний блок, дБ (охл./обогр.) 34/26 / 37/29 36/26 / 38/28 39/29 / 40/29 44/39 / 45/40 47/42 / 48/42
Уровень звукового давления внешний блок, дБ (охл./обогр.) 47/49 49/49 49/49 54/55 55/56
Уровень звуковой мощности внутренний блок, дБ (охл./обогр.) 50/53 52/54 55/56 60/61 63/64
Уровень звуковой мощности внешний блок, дБ (охл./обогр.) 62/65 64/65 64/65 70/71 71/72
Удаление конденсата, л/ч 1,5 1,6 2 2,9 3,8
Циркуляция воздуха (внутренний блок), м?/мин (охл./обогр.) 8,6/9,6 10,2/10,6 10,8/11,0 16,4/17,1 18,6/20,0
Высота внутренний блок/(внешний блок), мм 290(511) 290(511) 290(542) 290(695) 290(695)
Ширина внутренний блок/(внешний блок), мм 870(650) 870(650) 870(780) 1070(875) 1070(875)
Глубина внутренний блок/(внешний блок), мм 214(230) 214(230) 214(289) 240(320) 240(320)
Вес нетто внутренний блок/(внешний блок), кг 9(24) 9(27) 9(32) 11(51) 12(61)
Диаметр труб хладагента жидкостных, мм 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
Диаметр труб хладагента газовых, мм 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15.88(5/8)
Минимальная длина трубопровода, м 3 3 3 3 3
Максимальная длина трубопровода, м 10 10 15 25 25
Разность высоты трубопровода 5 5 5 20 20
Дополнительный хладагент, г/м 20 20 20 20 30
Расстояние между лапами наружного блока, мм 474 474 570 613 613
Источник питания вн. блок вн. блок вн. блок вн. блок вн. блок
Межблочное соединение 5х1,5мм 5х2,5мм
Класс энергоэффективности охлаждения А В А C D
Класс энергоэффективности обогрева A A B D D
Рабочая температура охлаждения +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43
Рабочая температура обогрева -5 - +24 -5 - +24 -5 - +24 -5 - +24 -5 - +24

      Модель

Обслуживаемая

   площадь, м2

   CS-W7NKD           до 23
   CS-W9NKD           до 27
   CS-W12NKD           до 35
   CS-W18NKD           до 53
   CS-W24NKD           до 68

Отзыв(ов): 1
  • Колонные кондиционеры серии FDF Mitsubishi Heavy – это оптимальное решение для помещений большой площади, ведь климатическое оборудование такого типа является не только высокопроизводительным, но и за счет своей большой высоты обеспечивает

  • Уникальная функция I FEEL, основанная на принципах нечеткой логики, позволяет автоматически определить наиболее комфортную температуру для каждого пользователя. Большая производительность по воздуху и широкий угол подачи воздушной струи гарантируют


Добавить коментарий


Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера