| Параметр | PCA-RP71HAQ |
| Холодопроизводительность | 7.50 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.090 кВт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 0.43 А |
| Уровень шума (охлаждение) | 34 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 9.20 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.090 кВт |
| Уровень шума (нагрев) | 38 дБ(А) |
| Расход воздуха (мин.) | 1020 м3/ч |
| Расход воздуха (макс.) | 1140 м3/ч |
| Вес | 41.0 кг |
| Размеры, мм | 1136x650x280 |
| Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Пусковой ток | 0.86 А |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) |
| Диаметр дренажа | 25.4 (1) |
| Применяется в комплекте с |
PUH-P71VHAR3
PUH-P71YHAR3
PU-P71VHAR3
PU-P71YHAR3 |