Поделиться

Электрический конвектор Noirot, cерия Melodie Evolution

Мощность, Вт Габариты, мм Вес, кг Артикул Площадь обогрева, м²
Высокие модели
Melodie Evolution 750 750 300×650×80 4,4 7384-2 8—10
Melodie Evolution 1000 1000 340×650×80 4,7 7384-3 10—15
Melodie Evolution 1250 1250 420×650×80 5,6 7384-4 12—18
Melodie Evolution 1500 1500 500×650×80 6,5 7384-5 15—20
Melodie Evolution 1750 1750 580×650×80 7,4 7384-6 18—22
Melodie Evolution 2000 2000 660×650×80 8,3 7384-7 20—25
Средние модели
Melodie Evolution 750 750 340×440×80 3,5 7383-2 8—10
Melodie Evolution 1000 1000 420×440×80 4,2 7383-3 10—15
Melodie Evolution 1250 1250 500×440×80 4,8 7383-4 12—18
Melodie Evolution 1500 1500 580×440×80 5,4 7383-5 15—20
Melodie Evolution 1750 1750 660×440×80 6,0 7383-6 18—22
Melodie Evolution 2000 2000 740×440×80 6,6 7383-7 20—25
Низкие модели
Melodie Evolution 750 750 500×330×80 3,9 7382-2 8—10
Melodie Evolution 1000 1000 580×330×80 4,5 7382-3 10—15
Melodie Evolution 1250 1250 820×330×80 6,0 7382-4 12—18
Melodie Evolution 1500 1500 820×330×80 6,0 7382-5 15—20
Melodie Evolution 1750 1750 1060×330×80 7,5 7382-6 18—22
Melodie Evolution 2000 2000 1060×330×80 7,5 7382-7 20—25
Плинтусные модели
Melodie Evolution 500 500 580×220×80 3,5 7381-1 5—8
Melodie Evolution 750 750 820×220×80 4,5 7381-2 8—10
Melodie Evolution 1000 1000 1060×220×80 5,7 7381-3 10—15
Melodie Evolution 1500 1500 1300×220×80 7,0 7381-4 15—20
Мини-плинтусные модели
Melodie Evolution 500 500 1060×150×80 4,6 7522-1 5—8
Melodie Evolution 750 750 1060×150×80 4,6 7522-2 8—10
Melodie Evolution 1000 1000 1300×150×80 5,5 7522-3 10—15

Отзыв(ов): 1
  •    Средство для очистки и санитарной обработки конденсаторных блоков – FavorCOOL SB-930А. производитель - Sino Recource (КНР) . Рекомендуется использовать для чистки и санитарной обработки теплообменников, конденсаторов, воздушных

  • - Тип: сплит-система.  - Тип установки внутреннего блока: настенный. - Рекомендованная площадь помещения: 47 м2. - Холодопроизводительность: 4,7 кВт. - Теплопроизводительность: 4,9 кВт. - Потебляемая мощность: 1,46/1,43 кВт. -

  • Низкотемпературный, «зимний», комплект предназначен для обеспечения работы кондиционера воздуха в режиме охлаждения/обогрева при температуре окружающей среды до – 25°С. Технические характеристики: Максимальный ток вентилятора наружного блока


Добавить коментарий


Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера