Обслуживаемая площадь | м² | 46 | |||
Корпус | Цвет | Белый | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 576 | |
Ширина | 403 | ||||
Глубина | 241 | ||||
Упакованный блок | Высота | мм | 615 | ||
Ширина | 445 | ||||
Глубина | 280 | ||||
<Вес | Блок | кг | 8,5 | ||
Упакованный блок | 11 | ||||
Соединительный шнур |
Длина | м | 2,0 | ||
Сечение | мм² | 0,72 | |||
Вентилятор | Тип | Многолопастной вентилятор (вентилятор Sirocco с кожухом) | |||
Расход воздуха | Режим очистки воздуха | Turbo | м³/ч | 420 | |
High | 285 | ||||
Normal | 210 | ||||
Low | 130 | ||||
Quiet | 55 | ||||
Двигатель вентилятора | Скорость | Привод | |||
Уровень звуковой мощности | Режим очистки воздуха | Turbo | дБ(A) | 48 |
|
High | 39 | ||||
Normal | 32 | ||||
Low | 24 | ||||
Quiet | 16 | ||||
Воздушный фильтр | Polypropylene net | ||||
Режим очистки воздуха | Входная мощность | Turbo | Вт | 65 | |
High | 26 | ||||
Normal | 16 | ||||
Low | 10 | ||||
Quiet | 7 | ||||
Рабочий ток |
Turbo | А | 0,55 | ||
High | 0,25 | ||||
Normal | 0,15 | ||||
Low | 0,1 | ||||
Quiet | 0,08 | ||||
Способ дезодорирования |
Устройство Flash streamer / Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр / Дезодорирующий катализатор | ||||
Способ фильтрации бактерий | Устройство Flash streamer / Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | ||||
Фильтр предварительной очистки |
Сетка из полипропилена с катехином |
||||
Способ фильтрации бактерий | Устройство Flash streamer / Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | ||||
Способ пылеудаления | Плазменный ионизатор / Электростатический пылеудаляющий фильтр | ||||
Комплектация | Пульт дистанционного управления, батарейки, фотокаталитический фильтр гофрированный КАСО17А4Е (5 шт.), инструкция по эксплуатации |
||||
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |