Поделиться

Настенная сплит система Panasonic CS-YW/MKD Cтандарт

  CS/CU-YW7MKD CS/CU-YW9MKD CS/CU-YW12MKD CS/CU-РW18MKD CS/CU-РW24MKD
Мощность охлаждения, кВт 2,1 2,6 3,6 4,93 6,7
Мощность обогрева, кВт 2,1 2,7 3,9 5,2 7,14
EER, Вт 2,95 2,88 2,88 2,82 2,73
СОР, Вт 3,5 3,37 3,54 3,21 2,88
Напряжение, В 220 220 220 220 220
Сила тока, А (охл./обогр.) 3,4/2,8 4,3/3,7 5,80/5,10 8,1/7,5 11,2/11,4
Входная мощность, Вт (охл./обогр.) 710/600 900/800 1250/1100 1750/1620 2450/2480
Уровень звукового давления внутренний блок, дБ (охл./обогр.) 37/25 38/24 38/26 38/25 39/26 39/28 44/39 / 45/40 47/42 / 48/42
Уровень звукового давления внешний блок, дБ (охл./обогр.) 47/48 48/49 49/50 55/56 61/62
Уровень звуковой мощности внутренний блок, дБ (охл./обогр.) 53/54 54/54 55/55 60/61 63/64
Уровень звуковой мощности внешний блок, дБ (охл./обогр.) 63/64 64/65 65/66 70/72 76/78
Удаление конденсата, л/ч 1,3 1,5 2,1 2,7 3,8
Циркуляция воздуха (внутренний блок), м?/мин (охл./обогр.) 11,9/10,3 12,6/10,4 12,4/12,7 16,4/17,1 18,6/20,0
Высота внутренний блок/(внешний блок), мм 283(530) 283(530) 283(540) 290(540) 290(750)
Ширина внутренний блок/(внешний блок), мм 803(650) 803(650) 803(650) 1070(780) 1070(875)
Глубина внутренний блок/(внешний блок), мм 214(230) 214(230) 214(230) 235(289) 235(345)
Вес нетто внутренний блок/(внешний блок), кг 8(22,5) 8(25,5) 8(27,5) 12(43) 12(63)
Диаметр труб хладагента жидкостных, мм 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
Диаметр труб хладагента газовых, мм 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,70(1/2) 15,88(5/8)
Минимальная длина трубопровода, м 3 3 3 3 3
Максимальная длина трубопровода, м 7 7 10 25 25
Разность высоты трубопровода 5 5 5 20 20
Дополнительный хладагент, г/м  -   20 20  30
Расстояние между лапами наружного блока, мм 474 474 474 570 612,5
Источник питания вн. блок вн. блок вн. блок вн. блок вн. блок
Межблочное соединение 5х1,5мм + 2х0,75мм 
5х2,5мм 
Класс энергоэффективности охлаждения C C C C D
Класс энергоэффективности обогрева B C B C D
Рабочая температура охлаждения +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43 +16 - +43
Рабочая температура обогрева -5 - +24 -5 - +24 -5 - +24 -5 - +24 -5 - +24

  Модель

Обслуживаемая

   площадь, м2

   CS-YW7MKD           до 21
   CS-YW9MKD           до 26
   CS-YW12MKD           до 36
   CS-PW18MKD           до 50
   CS-PW24MKD           до 67

Отзыв(ов): 1
  •  

  •  Компания  «Чернигов-климат» предлагает воздуховоды, которые производятся на станках швейцарской фирмы Tormec, известной своим качественным подходом к изготовлению вентиляционных систем. Также запустили на украинский рынок воздуховоды для

  • Эксклюзивный дизайн     Резервуар для нагрева воды изготовлен из высококачественной пищевой нержавеющей стали Антибактериальное покрытие внутренних деталей, соприкасающихся с водой, что эффективно защищает от распространения вирусов и


Добавить коментарий


Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера